Vorteile
- Akkubetriebene Gartengeräte zeichnen sich durch erheblich geringeren Wartungsaufwand aus. Kosten für Wartung und Ausfallzeiten sind dadurch wesentlich geringer.
- Bei Verwendung von zwei Akkus gleichzeitig erfolgt die Entladung automatisch nacheinander. Ein Umstecken ist also nicht erforderlich.
- Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden.
- Der für diese Husqvarna Maschine passende Akku lässt sich auch in viele andere Husqvarna Maschinen einsetzen.
- Der Sparbetrieb savE trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei
- Der vom Anwender auswählbare Sparbetrieb savE™ erhöht die Effizienz der Ausnutzung der verbleibenden Akkukapazität und maximiert so die verbleibende Betriebszeit.
- durch die jeweils doppelt kugelgelagerten Räder verfügt diese Maschine über einen besonders leichten Lauf. Kugelgelagerte Räder sind zudem sehr langlebig.
- Mit der kostenlosen Husqvarna Connect App haben Sie über ein Smartphone oder Tablet jederzeit die wichtigen Betriebsdaten wie zum Beispiel Ladezustand oder Laufzeit im Blick. Außerdem bietet die App Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile.
- Mulchen: Mulchkit als Zubehör erhältlich – Schnittgut wird zu natürlichem Dünger zerkleinert; Entsorgung entfällt.
- Schlagfestes und korrosionsfreies Kunststoffgehäuse.
- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motor-Bauart | BLDC (büstenlos) |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein, das Ladegerät ist optional erhältlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhältlich |
| Motorstart | Elektrostart, savE |
| Energiesparmodus | saveE™ |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | variabler Radantrieb, 4 Gänge |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Räder mit doppelten Kugellagern |
| Radgröße vorne | 170 mm |
| Radgröße hinten | 210 mm |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material, Mähdeck | Kunststoff |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | ergonomisch |
| Bluetooth | Husqvarna Connect |
| Geschwindigkeit vorwärts | 3,0 – 4,5 km/h |
| Bedienfeld | Intuitives Bedienfeld |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| Schnittbreite | 47 cm |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | zentrale Schnitthöhenverstellung |
| Volumen Fangsack | 55 Liter |
| Mähmethoden | Sammeln, Mulchen, Heckauswurf |
| Schnitthöhe, min-max | 20-75 mm |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | ja |
| Messertyp | 1 Messer |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationen am Holm | 0,42 m/s² |
| Gewicht | 26 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 93 dB(A) |
| Leistung mit einer Akkuladung | |
| Akku: | Arbeitszeit (bis zu … min) |
| Husqvarna Akku B70 | bis zu 0 m² (nicht empfohlen) (bei Mähen) |
| Husqvarna Akku B140 | bis zu 15 min (bei Mähen) |
| Husqvarna Akku BLi30 | bis zu 30 min (Herstellerempfehlung) (bei Mähen) |
| Husqvarna Akku B140X | bis zu 15 min (bei Mähen) |
| Husqvarna Akku B220X | bis zu 25 min (bei Mähen) |
| Husqvarna Akku B330X | bis zu 35 min (bei Mähen) |
| Husqvarna Akku B540X | bis zu 0 m² (nicht empfohlen) (bei Mähen) |
| Husqvarna Akku-Rucksack BLi950X | bis zu 0 m² (nicht empfohlen) (bei Mähen) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 967 86 23-01 |
| EAN: | 7391736617789 |












































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.